Наименование | Высота h (мм) | Вес1 шт (кг) | Кол-во в 1 м. кв. | Цвет | Ед. изм. |
«Кирпич 100х200» | h 40 | 1,8 | 50 | серый | м. кв. |
красный | м. кв. | ||||
h 50 | 2,2 | 50 | серый | м. кв. | |
красный | м. кв. | ||||
h 60 | 2,7 | 50 | серый | м. кв. | |
красный | м. кв. | ||||
h 70 | 3,2 | 50 | серый | м. кв. | |
красный | м. кв. | ||||
h 80 | 3,5 | 50 | серый | м. кв. | |
красный | м. кв. | ||||
«Кирпич 120х240»1П.7 Новинка! | h 70 | 4,6 | 34,7 | серый | м. кв. |
красный | м. кв. | ||||
h 80 | 5,0 | 34,7 | серый | м. кв. | |
красный | м. кв. | ||||
«Волна 238х119»1Ф16.7, 1Ф16.8 | h 40Новинка! | 2,25 | 40 | серый | м. кв. |
красный | м. кв. | ||||
h 50Новинка! | 2,75 | 40 | серый | м. кв. | |
красный | м. кв. | ||||
h 70 | 4,0 | 40 | серый | м. кв. | |
красный | м. кв. | ||||
h 80 | 4,3 | 40 | серый | м. кв. | |
красный | м. кв. | ||||
«Катушка 160х195» 1Ф7.7, 1Ф7.8 | h 70 | 4,5 | 35 | серый | м. кв. |
красный | м. кв. | ||||
h 80 | 5,0 | 35 | серый | м. кв. | |
красный | м. кв. | ||||
«Крест 250х225» 3Ф9.7, 3Ф9.8 | h 70 | 7,7 | 19,5 | серый | м.кв. |
красный | м.кв. | ||||
h 80 | 8,5 | 19,5 | серый | м.кв. | |
красный | м.кв. | ||||
«Шестигранник» 190х218
| h 70 | 5,33 | 31 | серый | м.кв. |
красный | м.кв. | ||||
h 80 | 5,83 | 31 | серый | м.кв. | |
красный | м.кв. |
«Ромб 189х323» | h 70 | 4,85 | 33 | серый | м.кв. |
красный | м.кв. | ||||
h 80 | 5,3 | 33 | серый | м.кв. | |
красный | м.кв. | ||||
«Старый город» 120х 60/90/120/150/180
| h 40 | -- | -- | серый | м.кв. |
красный | м.кв. | ||||
h 50 | -- | -- | серый | м.кв. | |
красный | м.кв. | ||||
h 60 | -- | -- | серый | м.кв. | |
красный | м.кв. | ||||
h 70 | -- | -- | серый | м.кв. | |
красный | м.кв. | ||||
«Квадрат 100х100» | h 70 | 1,6 | 100 | серый | м.кв. |
красный | м.кв. | ||||
h 80 | 1,75 | 100 | серый | м.кв. | |
красный | м.кв. | ||||
«Квадрат 200х200»1К.5, 1К.6, 1К.7, 1К.8
| h 50 | 4,4 | 25 | серый | м. кв. |
красный | м. кв. | ||||
h 60 | 5,4 | 25 | серый | м. кв. | |
красный | м. кв. | ||||
h 70 | 6,4 | 25 | серый | м. кв. | |
красный | м. кв. | ||||
h 80 | 7,0 | 25 | серый | м. кв. | |
красный | м. кв. | ||||
«Квадрат 300х300» 3К.7, 3К.8 | h 70 | 14,4 | 11 | серый | м.кв. |
красный | м.кв. | ||||
h 80 | 15,9 | 11 | серый | м.кв. | |
красный | м.кв. |
«Квадрат 400х400»5К.7, 5К.8 | h 70 | 25,6 | 6,25 | серый | м.кв. |
красный | м.кв. | ||||
h 80 | 28 | 6,25 | серый | м.кв. | |
красный | м.кв. | ||||
«Квадрат 400х400»5К.7, 5К.8 армированная | h 70 | 26,24 | 6,25 | серый | м.кв. |
красный | м.кв. | ||||
h 80 | 28,48 | 6,25 | серый | м.кв. | |
красный | м.кв. | ||||
«Квадрат 500х500»6К.7, 6К.8 | h 70 | 40 | 4 | серый | м.кв. |
красный | м.кв. | ||||
h 80 | 43,7 | 4 | серый | м.кв. | |
красный | м.кв. | ||||
«Квадрат 500х500» 6К.7, 6К.8 армированная | h 70 | 41 | 4 | серый | м.кв. |
красный | м.кв. | ||||
h 80 | 44,5 | 4 | серый | м.кв. | |
красный | м.кв. | ||||
«Квадрат 500х500» 6К.10 Новинка! | h 100 | 50 | 4 | серый | м.кв. |
красный | м.кв. | ||||
Плита трамвайная 460х566х120 Новинка! | h 120 | 70 | 3,82 | серый | м.кв. |
Газонная решетка 370х245х80 | h 80 | 11 | 11 | серый | м.кв. |
красный | м.кв. | ||||
Газонная решетка 400х400х80 | h 80 | 18,8 | 6,25 | серый | м.кв. |
красный | м.кв. | ||||
Проступь 1000х390х80 | h 80 | 65 | -- | серый | шт |
красный | шт |
Проступь 1000х350х150 Новинка! | h 150 | 110 | -- | серый | шт |
красный | шт | ||||
Плита парапетная 500х250х70 Новинка! | h 70 | 22 | серый | шт | |
Водосток 500х200х70 | h 70 | 14 | -- | серый | шт |
красный | шт |
Политика конфиденциальности
Редактируемый текст
Данный сайт использует Cookie
Редактируемый текст